17/01/2024 12:30 - Oficiais

EDITORA FTD S.A. inscrita no CNPJ sob o nº 61.186.490/0001-57, situada na Rua Rui Barbosa, nº 156, Bairro Bela Vista, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e o MUNICÍPIO DE SELBACH, RS
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes acima designadas resolvem suprimir o objeto do presente contrato, em razão da redução do número de alunos para o ano letivo 2024, ficando com a seguinte transcrição:
| ITEM | SEGMENTO | ANO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR ANUAL POR ALUNO | MÓDULO | VALOR POR MÓDULO | NÚMERO DE ALUNOS | VALOR ANUAL TOTAL/MÓDULO |
| 1 | Ensino Fundamental Anos Iniciais | 1º Ano | SIM
Sistema de Ensino | R$ 518,04 | Módulo 1 | R$ 129,51 | 17 | R$ 2.201,67 |
| 2 | Módulo 2 | R$ 129,51 | 17 | R$ 2.201,67 | ||||
| 3 | Módulo 3 | R$ 129,51 | 17 | R$ 2.201,67 | ||||
| 4 | Módulo 4 | R$ 129,51 | 17 | R$ 2.201,67 | ||||
| 5 | Ensino Fundamental Anos Iniciais | 2º Ano | SIM
Sistema de Ensino | R$ 518,04 | Módulo 1 | R$ 129,51 | 14 | R$ 1.813,14 |
| 6 | Módulo 2 | R$ 129,51 | 14 | R$ 1.813,14 | ||||
| 7 | Módulo 3 | R$ 129,51 | 14 | R$ 1.813,14 | ||||
| 8 | Módulo 4 | R$ 129,51 | 14 | R$ 1.813,14 | ||||
| 9 | Ensino Fundamental Anos Iniciais | 3º Ano | SIM
Sistema de Ensino | R$ 518,04 | Módulo 1 | R$ 129,51 | 07 | R$ 906,57 |
| 10 | Módulo 2 | R$ 129,51 | 07 | R$ 906,57 | ||||
| 11 | Módulo 3 | R$ 129,51 | 07 | R$ 906,57 | ||||
| 12 | Módulo 4 | R$ 129,51 | 07 | R$ 906,57 | ||||
| 13 | Ensino Fundamental Anos Iniciais | 4º Ano | SIM
Sistema de Ensino | R$ 518,04 | Módulo 1 | R$ 129,51 | 18 | R$ 2.331,18 |
| 14 | Módulo 2 | R$ 129,51 | 18 | R$ 2.331,18 | ||||
| 15 | Módulo 3 | R$ 129,51 | 18 | R$ 2.331,18 | ||||
| 16 | Módulo 4 | R$ 129,51 | 18 | R$ 2.331,18 | ||||
| 17 | Ensino Fundamental Anos Iniciais | 5º Ano | SIM
Sistema de Ensino | R$ 518,04 | Módulo 1 | R$ 129,51 | 10 | R$ 1.295,10 |
| 18 | Módulo 2 | R$ 129,51 | 10 | R$ 1.295,10 | ||||
| 19 | Módulo 3 | R$ 129,51 | 10 | R$ 1.295,10 | ||||
| 20 | Módulo 4 | R$ 129,51 | 10 | R$ 1.295,10 | ||||
| TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | ALUNOS: 66 | VALOR ANOS INICIAIS: R$ 34.190,64 | ||||||
| ITEM | SEGMENTO | ANO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR ANUAL POR ALUNO | MÓDULO | VALOR POR MÓDULO | NÚMERO DE ALUNOS | VALOR ANUAL TOTAL/MÓDULO |
| 21 | Ensino Fundamental Anos Finais | 6º Ano | SIM
Sistema de Ensino | R$ 638,72 | Módulo 1 | R$ 159,68 | 13 | R$ 2.075,84 |
| 22 | Módulo 2 | R$ 159,68 | 13 | R$ 2.075,84 | ||||
| 23 | Módulo 3 | R$ 159,68 | 13 | R$ 2.075,84 | ||||
| 24 | Módulo 4 | R$ 159,68 | 13 | R$ 2.075,84 | ||||
| 25 | Ensino Fundamental Anos Finais | 7º Ano | SIM
Sistema de Ensino | R$ 638,72 | Módulo 1 | R$ 159,68 | 12 | R$ 1.916,16 |
| 26 | Módulo 2 | R$ 159,68 | 12 | R$ 1.916,16 | ||||
| 27 | Módulo 3 | R$ 159,68 | 12 | R$ 1.916,16 | ||||
| 28 | Módulo 4 | R$ 159,68 | 12 | R$ 1.916,16 | ||||
| 29 | Ensino Fundamental Anos Finais | 8º Ano | SIM
Sistema de Ensino | R$ 638,72 | Módulo 1 | R$ 159,68 | 10 | R$ 1.596,80 |
| 30 | Módulo 2 | R$ 159,68 | 10 | R$ 1.596,80 | ||||
| 31 | Módulo 3 | R$ 159,68 | 10 | R$ 1.596,80 | ||||
| 32 | Módulo 4 | R$ 159,68 | 10 | R$ 1.596,80 | ||||
| 33 | Ensino Fundamental Anos Finais | 9º Ano | SIM
Sistema de Ensino | R$ 638,72 | Módulo 1 | R$ 159,68 | 5 | R$ 798,40 |
| 34 | Módulo 2 | R$ 159,68 | 5 | R$ 798,40 | ||||
| 35 | Módulo 3 | R$ 159,68 | 5 | R$ 798,40 | ||||
| 36 | Módulo 4 | R$ 159,68 | 5 | R$ 798,40 | ||||
| TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS | ALUNOS: 40 | VALOR ANOS FINAIS: R$ 25.548,80 | ||||||
O CONTRATANTE pagará no período o valor total de R$ 59.739,44 (cinquenta e nove mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos).
O presente aditivo contratual entra em vigor na data de sua publicação.
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
Selbach, RS, 15 de janeiro de 2024.
MICHAEL KUHN
PREFEITO MUNICIPAL
p/Contratante.
Fonte: Prefeitura Municipal de Selbach
Veja também
Mais acessadas